Mit dieser OptiCan Counter Software wird der Kunde in die Lage versetzt, den sogenannten Flash Counter (Zähler) bei den EDC16 ECUs beliebig zu ändern!
Kein anderes Flash Tool ist derzeit in der Lage, dies anzubieten.
Somit ist OptiCan das einzige Tool auf der Welt, das dies derzeit kann.
Wie gewünscht wird natürlich auch beim Original Flashen des ECUs die
Prüfsumme auf den Originalwert gesetzt.
Darüber hinaus läuft die Software auf jedem handelsüblichen PC oder
Laptop, so dass Sie einen direkten Zugriff auf Ihre eigenen Daten haben.
| Folgende ECU Typen werden Derzeit Unterstützt: |
| Fahrzeug | Modell | Motor | Steuergerät | Typ | Diagnose |
| Audi | A3 | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Audi | A3 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Audi | A3 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U31CAN_counter | EOBD |
| Audi | A3 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Audi | A4 | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U31CAN_counter | EOBD |
| Audi | A4 | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Audi | A4 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Audi | A4 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U31CAN_counter | EOBD |
| Audi | A4 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Audi | A4 | 2.7l TDI | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| Audi | A4 | 3.0l TDI V6 | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| Audi | A6 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Audi | A6 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U31CAN_counter | EOBD |
| Audi | A6 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Audi | A6 | 2.7l TDI | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| Audi | A6 | 3.0l TDI V6 | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| Audi | A8 | 3.0l TDI V6 | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| Audi | Q7 | 3.0l TDI (DPF) | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| Seat | Altea | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Seat | Altea | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Seat | Altea | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Seat | Altea | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Seat | Leon | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Seat | Leon | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Seat | Leon | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Seat | Leon | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Seat | Toledo | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Seat | Toledo | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Seat | Toledo | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Seat | Toledo | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Skoda | Octavia | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Skoda | Octavia | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| Skoda | Octavia | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| Skoda | Octavia | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Caddy | 1.9l SDI | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Caddy | 1.9l SDI | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Caddy | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Caddy | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Eos | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Eos | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Golf IV | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Golf IV | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Golf V | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Golf V | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Golf V | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Golf V | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Golf V | 2.0l TDI PD mit (DPF) | Bosch | EDC 16U31_counter | EOBD |
| VW | Jetta IV | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Jetta IV | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Passat (B5) | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Passat (B5) | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Passat (B5) | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Passat (B5) | 2.0l TDI PD mit (DPF) | Bosch | EDC 16U31_counter | EOBD |
| VW | Passat (B5) | 2.0l TDI PD ohne (DPF) | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Passat (B6) | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Passat (B6) | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Passat (B6) | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Passat (B6) | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Passat (B6) | 2.0l TDI PD mit (DPF) | Bosch | EDC 16U31_counter | EOBD |
| VW | Phaeton | 3.0l TDI V6 | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| VW | Sharan | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U31_counter | EOBD |
| VW | T5 Bus | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | T5 Bus | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | T5 Bus | 2.5l TDI | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | T5 Bus | 2.5l TDI | Bosch | EDC 16U31-3.1_counter | EOBD |
| VW | T5 Bus | 2.5l TDI | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Touareg | 2.5l TDI | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Touareg | 3.0l TDI V6 | Bosch | EDC 16CP_counter | EOBD |
| VW | Touran | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Touran | 1.9l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| VW | Touran | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1_counter | EOBD |
| VW | Touran | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34_counter | EOBD |
| |
| Information zum Flash Counter (Zähler): |
| Bei allen ECUs, insbesondere denen der Audi/VAG Gruppe, werden beim Flashen vom Steuergerät folgende Informationen gespeichert: sowohl Programmierversuche über Diagnose als auch erfolgreiche Programmierversuche. Somit kann der Hersteller jederzeit feststellen, ob ein Fahrzeug getunt ist oder ob es sich noch im Originalzustand befindet. Dieses Problem ist dank der neuen OptiCan Counter Software Vergangenheit. |
Dieser Artikel wurde am Dienstag, 17. Juni 2008 im Shop aufgenommen.